發(fā)布時(shí)間:2025-03-04 09:42:56 人氣:6 來(lái)源:本站
在有機肥生產(chǎn)中,造粒環(huán)節直接影響產(chǎn)品外觀(guān)、流動(dòng)性及市場(chǎng)溢價(jià)。傳統造粒機(如對輥式、圓盤(pán)式)與新型化設備(如華之強 ZL 系列)在產(chǎn)能、能耗、顆粒均勻度等方面存在顯著(zhù)差異:
指標 | 傳統造粒機 | 新型智能化造粒機(華之強) | 性能提升 |
---|---|---|---|
處理量(噸 / 小時(shí)) | 5-10(對輥式) | 15-20(雙對輥 + 變頻驅動(dòng)) | 150%-200% |
單噸能耗(kW?h) | 1.5-2.0 | 0.8-1.2(伺服電機節能技術(shù)) | 33%-40% |
顆粒均勻度(CV 值) | 15%-25% | ≤5%(AI 視覺(jué)檢測 + 動(dòng)態(tài)調節) | 600%-800% |
維護成本(元 / 噸) | 0.3-0.5 | 0.1-0.2(模塊化設計 + 耐磨材料) | 60%-70% |
菌種存活率 | ≤60%(高溫造粒) | ≥85%(低溫造?!?0℃) | 42% |
背景:某企業(yè)使用傳統對輥造粒機,年產(chǎn)量 8000 噸,顆粒合格率僅 65%。
改造方案:換裝華之強 ZL-2000 型智能造粒機。
效果: